| Curso | Turno | Concorrência |
| Direito (Curso Jurídico) - Bacharelado | Noturno | 5.07 |
| Direito (Curso Jurídico) - Bacharelado | Matutino | 3.96 |
| Direito (Curso Jurídico) - Bacharelado | Vespertino | 1.61 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Direito (Curso Jurídico) - Bacharelado | Noturno | 3.22 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Administração - Bacharelado | Noturno | 1.45 |
| Administração - Bacharelado | Vespertino | 0.67 |
| Ciências Contábeis - Bacharelado | Noturno | 0.87 |
| Ciências Econômicas - Bacharelado | Noturno | 0.13 |
| Turismo - Bacharelado | Noturno | 0.37 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Letras (Português/Inglês) - Licenciatura Plena | Noturno | 0.3 |
| Letras (Português/Espanhol) - Licenciatura Plena | Noturno | 0.17 |
| História - Licenciatura Plena | Noturno | 0.3 |
| Biologia - Licenciatura Plena | Noturno | 0.77 |
| Pedagogia - Licenciatura Plena | Noturno | 0.82 |
| Matemática - Licenciatura Plena | Noturno | 0.3 |
| Com. Social - Jornalismo - Bacharelado | Noturno | 0.52 |
| Com. Social - Publicidade e Propaganda - Bacharelado | Noturno | 0.63 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Psicologia - Bacharelado, Lic. e Form. de Psicólogo | Vespertino | 0.76 |
| Psicologia - Bacharelado, Lic. e Form. de Psicólogo | Noturno | 0.98 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Engenharia Elétrica - Bacharelado | Noturno | 2.27 |
| Engenharia Civil - Bacharelado | Vespertino | 3.03 |
| Engenharia de Produção - Bacharelado | Noturno | 2.27 |
| Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | Vespertino | 2.43 |
| Informática (Análise de Sistemas) - Bacharelado | Vespertino | 0.77 |
| Informática (Análise de Sistemas) - Bacharelado | Noturno | 0.88 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Farmácia (Bioquímica/Industrial) - Bacharelado | Vespertino | 1.12 |
| Biomedicina - Bacharelado | Matutino | 1.17 |
| Enfermagem - Bacharelado | Matutino | 6.27 |
| Fisioterapia - Bacharelado | Vespertino | 3.12 |
| Odontologia - Bacharelado | Vespertino | 2.93 |
| Nutrição - Bacharelado | Matutino | 1.88 |
| Educação Física | Matutino | 1.72 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Medicina Veterinária - Bacharelado | Matutino | 1.45 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Enfermagem - Bacharelado | Vespertino | 3.13 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Administração - Bacharelado | Noturno | 0.6 |
|
O Rio Amazonas é o maior do mundo em volume de água |
|
Melhore seu computador ao invés de comprar um novo |
|
Prefira alimentos orgânicos e que sejam da estação |
|
Certifique-se que o seu lixo esta sendo enviado ao lugar correto |