Até o término das inscrições os números
apresentados poderão sofrer alteração.
| Curso | Turno | Concorrência |
| Direito (Curso Jurídico) - Bacharelado | Noturno | 3.98 |
| Direito (Curso Jurídico) - Bacharelado | Matutino | 2.2 |
| Direito (Curso Jurídico) - Bacharelado | Vespertino | 1.63 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Direito (Curso Jurídico) - Bacharelado | Noturno | 2.98 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Administração - Bacharelado | Noturno | 1.17 |
| Administração - Bacharelado | Vespertino | 0.38 |
| Ciências Contábeis - Bacharelado | Noturno | 0.83 |
| Ciências Econômicas - Bacharelado | Noturno | 0.08 |
| Turismo - Bacharelado | Noturno | 0.25 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Letras (Português/Inglês) - Licenciatura Plena | Noturno | 0.25 |
| Letras (Português/Espanhol) - Licenciatura Plena | Noturno | 0.23 |
| História - Licenciatura Plena | Noturno | 0.55 |
| Biologia - Licenciatura Plena | Noturno | 0.62 |
| Pedagogia - Licenciatura Plena | Noturno | 1.13 |
| Matemática - Licenciatura Plena | Noturno | 0.17 |
| Com. Social - Jornalismo - Bacharelado | Noturno | 0.35 |
| Com. Social - Publicidade e Propaganda - Bacharelado | Noturno | 0.45 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Psicologia - Bacharelado, Lic. e Form. de Psicólogo | Vespertino | 0.44 |
| Psicologia - Bacharelado, Lic. e Form. de Psicólogo | Noturno | 0.79 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Engenharia Elétrica - Bacharelado | Noturno | 2.08 |
| Engenharia Civil - Bacharelado | Vespertino | 3.1 |
| Engenharia de Produção - Bacharelado | Noturno | 2.23 |
| Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | Vespertino | 1.43 |
| Informática (Análise de Sistemas) - Bacharelado | Vespertino | 0.4 |
| Informática (Análise de Sistemas) - Bacharelado | Noturno | 0.87 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Farmácia (Bioquímica/Industrial) - Bacharelado | Vespertino | 0.85 |
| Biomedicina - Bacharelado | Matutino | 1.02 |
| Enfermagem - Bacharelado | Matutino | 4.92 |
| Fisioterapia - Bacharelado | Vespertino | 2 |
| Odontologia - Bacharelado | Vespertino | 2.47 |
| Nutrição - Bacharelado | Matutino | 0.92 |
| Educação Física | Matutino | 0.73 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Medicina Veterinária - Bacharelado | Matutino | 0.92 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Enfermagem - Bacharelado | Vespertino | 2.95 |
| Curso | Turno | Concorrência |
| Administração - Bacharelado | Noturno | 0.5 |
"A Teologia é sempre bem-vinda ao mundo universitário. A Teologia nos faz pensar e falar sobre o homem, sua constituição, seus limites, horizontes e aspirações. E, ao fazer isso, a Teologia nos leva até Deus. "